核酸电泳系列1012
k核酸电泳系列产品
NUCLEIC ACID ELECTRIOPHORESIS
DNA Marker/Ladder电泳参考图
021-5223 7919 金倍瑞生物科技(上海)有限公司
GS-GelRed(10,000x) • 安全无毒 | DNA Marker/Ladder • 不易降解 | Agarose |
• 高灵敏度 | • 条带清晰 | •背景清晰 |
• 高信噪比 | •浓度标准 | •纯度高 |
• 广泛应用 | • 种类多样 | ·AG801 |
·GL802 | ·SM811-SM816 |
TAE溶液
TBE溶液
6×Loading Buffer
稳定精准DNA Marker
核酸电泳系列产品使用效果图
产品名称 | 货号 | 规格 | 价格 | 产品介绍 |
高纯度低电渗琼脂糖 | AG801 | 100g | ¥220 | 高纯度 ,背景清晰 |
GS-GeIRed核酸凝胶染料 (10,000×) | GL802 | 500 μ L | ¥600 | 安全无毒 ,高灵敏核酸凝胶染料 |
DL2000 DNA Marker | SM811-100/500 | 100次/500次 | ¥95/Y395 | 独特研发技术 ,不易降解; 条带大小精准, 带型清晰明亮。 |
DL5000 DNA Marker | SM812-100/500 | 100次/500次 | ¥128/¥548 | |
100 bp DNA Ladder | SM813-100/500 | 100次/500次 | ¥158/¥678 | |
250 bp DNA Ladder | SM814-100/500 | 100次/500次 | ¥128/¥558 | |
50 bp DNA Ladder | SM815-100/500 | 100次/500次 | ¥150/¥650 | |
1 kb DNA Ladder | SM816-100/500 | 100次/500次 | ¥128/¥558 | |
TBE溶液 | TBE-1050 | 500mL/瓶 | 425 | 5X Tris-Borate-EDTA Running buffer |
TAE溶液 | TAE-1050 | 500mL/瓶 | 425 | 50XTris-Acetate-EDTA Running buffer |
6×Loading Buffer | LB803 | 10×1 .5 mL | ¥100 | 用于DNA凝胶电泳 ,双色指示条带 |
021-5223 7919 金倍瑞生物科技(上海)有限公司